top of page
QCE AR LIVRE FERRO
1 QUEIMADOR
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE009D | 25x25 cm | 80 mm |
25TRE009C | 25x25 cm | 100 mm |
25TRE004L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE004K | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE004G | 40x40 cm | 80 mm |
25TRE004F | 40x40 cm | 100 mm |
2 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE00A | 50x25 cm | 100/80 mm |
25TRE009Y | 50x25 cm | 100/100 mm |
25TRE004I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE004XA | 70x35 cm | 100/80 mm |
25TRE004D | 80x40 cm | 100/80 mm |
25TRE004C | 80x40 cm | 100/100 mm |
3 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE004R | 90x30 cm | 100/80/100 mm |
25TRE004U | 120x40 cm | 100/80/100 mm |
25TRE004X | 120x40 cm | 100/100/100 mm |
1 QUEIMADOR
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE002M | 25x25 cm | 80 mm |
25TRE002E | 25x25 cm | 100 mm |
25TRE002L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE002K | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE002G | 40x40 cm | 80 mm |
25TRE002F | 40x40 cm | 100 mm |
2 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE00B | 50x25 cm | 100/80 mm |
25TRE002Y | 50x25 cm | 100/100 mm |
25TRE002I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE002XA | 70x35 cm | 100/80 mm |
25TRE002D | 80x40 cm | 100/80 mm |
25TRE002C | 80x40 cm | 100/100 mm |
3 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE002R | 90x30 cm | 100/80/100 mm |
25TRE002U | 120x40 cm | 100/80/100 mm |
25TRE002X | 120x40 cm | 100/100/100 mm |
TREMPE QCE AR LIVRE INOX
bottom of page