top of page
QCE AR LIVRE FERRO
1 QUEIMADOR
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE009D | 25x25 cm | 80 mm |
25TRE009C | 25x25 cm | 100 mm |
25TRE004L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE004K | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE004G | 40x40 cm | 80 mm |
25TRE004F | 40x40 cm | 100 mm |
2 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE00A | 50x25 cm | 100/80 mm |
25TRE009Y | 50x25 cm | 100/100 mm |
25TRE004I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE004XA | 70x35 cm | 100/80 mm |
25TRE004D | 80x40 cm | 100/80 mm |
25TRE004C | 80x40 cm | 100/100 mm |
3 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE004R | 90x30 cm | 100/80/100 mm |
25TRE004U | 120x40 cm | 100/80/100 mm |
25TRE004X | 120x40 cm | 100/100/100 mm |
1 QUEIMADOR
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE002M | 25x25 cm | 80 mm |
25TRE002E | 25x25 cm | 100 mm |
25TRE002L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE002K | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE002G | 40x40 cm | 80 mm |
25TRE002F | 40x40 cm | 100 mm |
2 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE00B | 50x25 cm | 100/80 mm |
25TRE002Y | 50x25 cm | 100/100 mm |
25TRE002I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE002XA | 70x35 cm | 100/80 mm |
25TRE002D | 80x40 cm | 100/80 mm |
25TRE002C | 80x40 cm | 100/100 mm |
3 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE002R | 90x30 cm | 100/80/100 mm |
25TRE002U | 120x40 cm | 100/80/100 mm |
25TRE002X | 120x40 cm | 100/100/100 mm |
TREMPE QCE AR LIVRE INOX
TREMPE MAXI AL FERRO
1 QUEIMADOR
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE001L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE001K | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE001F | 40x40 cm | 100 mm |
25TRE001E | 40x40 cm | 140 mm |
2 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE001I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE001A | 80x40 cm | 140/100 mm |
25TRE001 | 80x40 cm | 140/140 mm |
3 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE004R | 90x30 cm | 100/80/100 mm |
25TRE004U | 120x40 cm | 100/80/100 mm |
25TRE004X | 120x40 cm | 100/100/100 mm |
TREMPE MAXI AL INOX
1 QUEIMADOR
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE016L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE016X | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE016F | 40x40 cm | 100 mm |
25TRE016E | 40x40 cm | 140 mm |
2 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE016I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE016A | 80x40 cm | 140/100 mm |
25TRE016 | 80x40 cm | 140/140 mm |
3 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE016S | 120x40 cm | 140/100/140 mm |
MANÍPULO ESFERA
TABULEIROS
Referência | Dimensões |
---|---|
19TABU01 | 30x30 cm |
19TABU02 | 40x40 cm |
19TABU03 | 60x30 cm |
19TABU04 | 80x40 cm |
19TABU05 | 90x30 cm |
19TABU06 | 120x40 cm |
19TABU07 | 50x25 cm |
BANCADAS
Referência | Dimensões |
---|---|
19BANC03 | 60x30x62 cm |
19BANC04 | 80x40x62 cm |
19BANC05 | 90x30x62 cm |
19BANC06 | 120x40x62 cm |
bottom of page