top of page
Âncora 1
MANEJAS
Ø70
Referência | Designação |
---|---|
19MAN019 | 2 facetas para perno Ø8 Torneira M |
19MAN016 | 1 faceta para perno Ø10x8 Torneira 3200 |
19MAN015 | 1 faceta para perno Ø8x5 Torneira 5200 |
19MAN014 | 1 faceta para perno Ø8x6.5 Torneira 18700 |
19MAN012 | 1 faceta para perno Ø6 Torneira 20703 |
Ø60
Referência | Designação |
---|---|
19MAN018A | 1 faceta para perno Ø8 Torneira M |
19MAN013 | 1 faceta para perno Ø8 Torneira 11106 |
19MAN011 | 1 faceta para perno Ø6 Torneira 20703 |
SEMIINDUSTRIALES 50x33
Referência | Designação |
---|---|
19MAN017A | 1 faceta para perno Ø8 Torneira M |
ESFERA
Referência | Designação |
---|---|
19MAN008 | para perno Ø6 |
Âncora 2
TERMOPARES
TERMOPARES
Referência | Comprimento |
---|---|
15TMP08 | 1500 mm |
15TMP07 | 1200 mm |
15TMP06 | 1000 mm |
15TMP05 | 850 mm |
15TMP03 | 500 mm |
15TMP02 | 320 mm |
15TMP01 | 220 mm |
TUERCA FIJACIÓN TERMOPAR
Referência |
---|
19FEM001 |
ADAPTADOR TERMOPAR
Referência | Designação |
---|---|
15TMP010 | M/9 |
15TMP09 | M/10 |
MAGNÉTICO PARA VÁLVULA
Referência | Designação |
---|---|
18MAG001 | 15x45 mm |
Âncora 3
GRIFOS
ANILLA DE SELLADO DEL GRIFO
Referência |
---|
19VED001 |
GRIFO LIMA 5200 (6.5KW)
Referência |
---|
19TOR015 |
GRIFO LIMA 3210
Referência |
---|
19TOR018 |
GRIFO LIMA 3200
Referência | Designação |
---|---|
19TOR017 | sem piloto |
GRIFO LIMA 20703 (5KW)
Referência |
---|
19TOR013 |
GRIFO 21S
Referência | Designação |
---|---|
19TOR029 | M/8 com piloto |
19TOR030 | M/9 com piloto |
GRIFO 18700 (11KW)
Referência | Designação |
---|---|
19TOR014 | sem piloto |
19TOR016 | com piloto |
GRIFO 20S
Referência | Designação |
---|---|
19TOR024 | sem piloto |
GRIFO 11106
Referência |
---|
19TOR035 |
Âncora 4
SOPORTES GRIFO
NIQUEL
Referência |
---|
19SUP002 |
LATÓN
Referência | Designação |
---|---|
19SUP007 | 3/4'' |
19SUP008 | 1'' |
ALUMINIO
Referência | Designação |
---|---|
19SUP009 | 3/4'' |
19SUP010 | 1'' |
Âncora 5
SOPORTE DEL INYECTOR
M/13X1 BICONO 8
Referência |
---|
13POR001 |
PARA HORNO
Referência | Designação |
---|---|
13POR004 | bicone 8/10 |
13POR005 | bicone 8 |
M/14X1.5 BICONO 8/10
Referência |
---|
13POR002 |
IBÉRICO VERTICAL
Referência |
---|
16SUP001 |
M/14X1.5 F/TUBO 25/20
Referência |
---|
13POR003 |
QUEMADOR GIGANTE 8/10
Referência |
---|
16SUP005 |
ENTRADA VERTICAL DE ALUMINIO 8/10
Referência |
---|
16SUP006 |
Âncora 6
TUERCAS DE CUELLO
Referência | Designação |
---|---|
10POR005D | M/14X1.5 bicone 8/10 aço |
10POR005E | M/16X1.5 bicone 8/10/12 aço |
Referência | Designação |
---|---|
10POR005K | M/13x1 bicone 8/10 aço |
Referência | Designação |
---|---|
10POR005N | M/15X1 bicone 8/10 latão |
10POR005O | M/14X1 bicone 8/10 latão |
Âncora 7
BICONOS
Referência | Diâmetro |
---|---|
20BIC001 | 6 mm |
20BIC002 | 10 mm |
20BIC003 | 8 mm |
20BIC004 | 12 mm |
20BIC005 | 15 mm |
20BIC006 | 4 mm |
Âncora 8
TUBERÍA
3/4” CON REGULADOR EXTERIOR
Referência | Comprimento |
---|---|
17TUB023 | 250 mm |
17TUB024 | 230 mm |
17TUB025 | 225 mm |
17TUB026 | 190 mm |
17TUB027 | 180 mm |
17TUB028 | 160 mm |
17TUB029 | 170 mm |
17TUB030 | 150 mm |
17TUB032 | 140 mm |
17TUB031 | 135 mm |
17TUB033 | 130 mm |
17TUB034 | 125 mm |
17TUB035 | 120 mm |
17TUB036 | 115 mm |
17TUB037 | 110 mm |
17TUB038 | 105 mm |
17TUB039 | 100 mm |
17TUB040 | 95 mm |
17TUB041 | 90 mm |
17TUB042 | 85 mm |
17TUB043 | 80 mm |
17TUB044 | 70 mm |
17TUB045 | 60 mm |
3/4” CON REGULADOR INTERIOR
Referência | Comprimento |
---|---|
17TUB003 | 160 mm |
17TUB004 | 150 mm |
17TUB005 | 120 mm |
17TUB006 | 110 mm |
17TUB007 | 100 mm |
17TUB008 | 80 mm |
17TUB009 | 70 mm |
17TUB010 | 220 mm |
17TUB011 | 170 mm |
17TUB012 | 250 mm |
17TUB013 | 385 mm |
17TUB015 | 300 mm |
17TUB016 | 200 mm |
17TUB017 | 90 mm |
17TUB018 | 130 mm |
17TUB019 | 60 mm |
17TUB020 | 245 mm |
17TUB021 | 40 mm |
17TUB022 | 50 mm |
1” CON REGULADOR INTERIOR
Referência | Comprimento |
---|---|
17TUB049 | 171 mm |
17TUB050 | 163 mm |
17TUB051 | 148 mm |
17TUB052 | 145 mm |
17TUB053 | 141 mm |
17TUB054 | 130 mm |
bottom of page